Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Fehler | 41 | 270 | 311 |
Feature | 87 | 266 | 353 |
Unterstützung | 6 | 26 | 32 |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Sofort | - | 2 | 2 |
Dringend | - | 5 | 5 |
Hoch | 1 | 38 | 39 |
Normal | 107 | 438 | 545 |
Niedrig | 26 | 79 | 105 |
Assignee 
Author 
Version 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
0.1.0 | - | - | - |
0.1.1 | - | 8 | 8 |
0.2.0 | - | 13 | 13 |
0.2.1 | - | 4 | 4 |
0.3.0 | - | 6 | 6 |
0.3.1 | - | 16 | 16 |
0.3.2 | - | 13 | 13 |
0.4.0 | - | 18 | 18 |
0.5.0 | - | 5 | 5 |
0.6.0 | - | 12 | 12 |
0.7.0 | - | 6 | 6 |
1.0.0 | - | 28 | 28 |
1.0.1 | - | 13 | 13 |
1.0.2 | - | 5 | 5 |
1.0.3 | - | - | - |
1.0.4 | - | 5 | 5 |
1.0.5 | - | 7 | 7 |
1.0.6 | - | 19 | 19 |
1.0.7 | - | 3 | 3 |
1.0.8 | - | 21 | 21 |
1.0.9 | - | 22 | 22 |
1.0.10 | - | 13 | 13 |
1.0.11 | - | 8 | 8 |
1.1.0 | - | 6 | 6 |
1.1.1 | - | 6 | 6 |
1.1.2 | - | 4 | 4 |
1.1.3 | - | 10 | 10 |
1.1.4 | - | 13 | 13 |
1.1.5 | - | 13 | 13 |
1.2 | - | 13 | 13 |
1.2.1 | - | 1 | 1 |
1.2.2 | - | 15 | 15 |
1.2.3 | - | 4 | 4 |
1.3 | - | 5 | 5 |
1.3.1 | - | 12 | 12 |
1.3.2 | - | 24 | 24 |
1.4 | - | 23 | 23 |
1.4.1 | - | 1 | 1 |
1.4.2 | - | 8 | 8 |
1.4.3 | - | 6 | 6 |
1.4.4 | - | 17 | 17 |
1.4.5 | 29 | 7 | 36 |
2.0 | 2 | - | 2 |
Subproject 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Apps | - | - | - |
Android App | - | - | - |
iOS App | - | - | - |
Windows Mobile App | - | - | - |
In-Game-Ecosystem | 2 | 4 | 6 |
Mobile Interface für Smartphones | - | 6 | 6 |
Modul Abenteuer | 1 | 4 | 5 |
Modul Spielfeld | 6 | 9 | 15 |
Category 
No data to display